
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV17466** - 贈點10,000 點 | No.2 LV35308** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV61473** -贈點8,000 點 | No.4 LV65951** -贈點7,000 點 | No.5 LV63951** -贈點6,000 點 | No.6 LV65733** -贈點5,000 點 | No.7 LV37819** -贈點4,000 點 |
No.8 LV66150** -贈點3,000 點 | No.9 LV26529** -贈點2,000 點 | No.10 LV17875** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2021-01-19 | 11:10 | 16:43 | 334 分鐘 |
2 | 08:23 | 11:07 | 163 分鐘 | |
3 | 2021-01-18 | 08:23 | 16:17 | 474 分鐘 |
4 | 2021-01-15 | 12:54 | 16:09 | 195 分鐘 |
5 | 12:17 | 12:52 | 35 分鐘 | |
6 | 11:06 | 12:14 | 68 分鐘 | |
7 | 08:20 | 11:04 | 164 分鐘 | |
8 | 2021-01-14 | 15:26 | 16:45 | 79 分鐘 |
9 | 12:45 | 15:18 | 153 分鐘 | |
10 | 08:23 | 12:42 | 259 分鐘 | |
11 | 2021-01-13 | 10:28 | 16:00 | 332 分鐘 |
12 | 08:20 | 10:26 | 126 分鐘 | |
13 | 00:00 | 01:06 | 67 分鐘 | |
14 | 2021-01-12 | 23:57 | 23:59 | 3 分鐘 |
15 | 16:50 | 17:16 | 26 分鐘 | |
16 | 16:32 | 16:32 | 0 分鐘 | |
17 | 14:10 | 15:27 | 77 分鐘 | |
18 | 12:29 | 14:01 | 92 分鐘 | |
19 | 07:57 | 12:27 | 270 分鐘 | |
20 | 2021-01-11 | 12:47 | 16:10 | 203 分鐘 |
21 | 12:19 | 12:44 | 25 分鐘 | |
22 | 10:45 | 12:16 | 91 分鐘 | |
23 | 08:16 | 10:43 | 146 分鐘 | |
24 | 2021-01-08 | 12:52 | 16:02 | 190 分鐘 |
25 | 11:18 | 12:50 | 92 分鐘 | |
26 | 08:20 | 11:16 | 176 分鐘 | |
27 | 2021-01-07 | 14:46 | 16:07 | 81 分鐘 |
28 | 13:17 | 13:46 | 29 分鐘 | |
29 | 09:55 | 13:14 | 199 分鐘 | |
30 | 08:15 | 09:45 | 89 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 kt65e.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
