
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV69821** - 贈點10,000 點 | No.2 LV70425** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV68389** -贈點8,000 點 | No.4 LV39847** -贈點7,000 點 | No.5 LV17782** -贈點6,000 點 | No.6 LV68209** -贈點5,000 點 | No.7 LV70655** -贈點4,000 點 |
No.8 LV52777** -贈點3,000 點 | No.9 LV62248** -贈點2,000 點 | No.10 LV47488** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2022-05-24 | 12:08 | 13:54 | 106 分鐘 |
2 | 2022-05-22 | 00:00 | 02:00 | 120 分鐘 |
3 | 2022-05-21 | 18:49 | 23:59 | 311 分鐘 |
4 | 14:11 | 15:55 | 104 分鐘 | |
5 | 2022-05-13 | 14:56 | 15:58 | 62 分鐘 |
6 | 2022-05-12 | 17:24 | 18:09 | 45 分鐘 |
7 | 16:03 | 16:07 | 4 分鐘 | |
8 | 13:27 | 15:00 | 94 分鐘 | |
9 | 12:29 | 13:20 | 51 分鐘 | |
10 | 2022-05-11 | 17:31 | 19:08 | 97 分鐘 |
11 | 10:42 | 16:27 | 345 分鐘 | |
12 | 2022-05-10 | 13:22 | 19:01 | 339 分鐘 |
13 | 2022-05-09 | 19:02 | 21:00 | 118 分鐘 |
14 | 18:31 | 18:31 | 0 分鐘 | |
15 | 16:02 | 17:23 | 80 分鐘 | |
16 | 12:06 | 14:37 | 151 分鐘 | |
17 | 2022-05-07 | 18:55 | 21:17 | 142 分鐘 |
18 | 12:56 | 16:32 | 217 分鐘 | |
19 | 2022-05-06 | 17:56 | 19:00 | 64 分鐘 |
20 | 11:09 | 16:29 | 320 分鐘 | |
21 | 2022-05-05 | 18:31 | 18:59 | 28 分鐘 |
22 | 17:20 | 18:23 | 63 分鐘 | |
23 | 15:31 | 17:02 | 91 分鐘 | |
24 | 11:50 | 14:53 | 183 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 kt65e.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
