
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV17466** - 贈點10,000 點 | No.2 LV35308** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV61473** -贈點8,000 點 | No.4 LV65951** -贈點7,000 點 | No.5 LV63951** -贈點6,000 點 | No.6 LV65733** -贈點5,000 點 | No.7 LV37819** -贈點4,000 點 |
No.8 LV66150** -贈點3,000 點 | No.9 LV26529** -贈點2,000 點 | No.10 LV17875** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2021-01-20 | 03:51 | 04:27 | 36 分鐘 |
2 | 03:26 | 03:38 | 12 分鐘 | |
3 | 01:40 | 03:20 | 100 分鐘 | |
4 | 00:12 | 01:38 | 86 分鐘 | |
5 | 00:00 | 00:09 | 10 分鐘 | |
6 | 2021-01-19 | 23:16 | 23:59 | 44 分鐘 |
7 | 22:27 | 23:13 | 46 分鐘 | |
8 | 22:10 | 22:23 | 13 分鐘 | |
9 | 21:51 | 22:07 | 15 分鐘 | |
10 | 21:46 | 21:49 | 3 分鐘 | |
11 | 16:27 | 16:46 | 18 分鐘 | |
12 | 13:58 | 16:17 | 140 分鐘 | |
13 | 00:17 | 05:05 | 288 分鐘 | |
14 | 2021-01-18 | 05:11 | 05:24 | 14 分鐘 |
15 | 01:33 | 04:13 | 160 分鐘 | |
16 | 00:59 | 01:29 | 30 分鐘 | |
17 | 00:00 | 00:49 | 49 分鐘 | |
18 | 2021-01-17 | 21:14 | 23:59 | 166 分鐘 |
19 | 16:34 | 17:27 | 54 分鐘 | |
20 | 12:11 | 15:56 | 225 分鐘 | |
21 | 03:11 | 03:34 | 23 分鐘 | |
22 | 02:37 | 02:56 | 19 分鐘 | |
23 | 00:00 | 02:29 | 149 分鐘 | |
24 | 2021-01-16 | 23:15 | 23:59 | 45 分鐘 |
25 | 23:02 | 23:11 | 8 分鐘 | |
26 | 20:33 | 22:38 | 124 分鐘 | |
27 | 17:38 | 19:52 | 134 分鐘 | |
28 | 16:21 | 17:36 | 75 分鐘 | |
29 | 2021-01-15 | 20:29 | 20:57 | 28 分鐘 |
30 | 02:59 | 05:04 | 125 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 kt65e.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
